特征

- 能很好地處理距離波動(dòng)的在線分析儀的標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)
- 同時(shí)測(cè)量多達(dá)四種成分
- 通過(guò)與 PC 連接創(chuàng)建數(shù)據(jù)記錄/校準(zhǔn)曲線
- 電流輸出 4 - 20 mA
KETT凱特近紅外光譜分析儀 KJT-700
KETT凱特近紅外光譜分析儀 KJT-700
測(cè)量方法 | 近紅外反射率 |
---|---|
測(cè)量距離 | 350 毫米±50 毫米 |
測(cè)量直徑 | ?50 毫米(350 毫米時(shí)) |
光源 | 鎢絲燈(20000 小時(shí)或更長(zhǎng)時(shí)間) |
顯示 | 紅色 7 段 LED |
分析曲線數(shù) | 99 |
環(huán)境溫度/濕度 | 0 - 40°C / 0 - 95%RH (無(wú)冷凝) |
外部通信 | RS-485×2,直流 4-20mA |
電源 | 交流 100V / 200V±10% (50/60Hz) |
功耗 | 50VA |
保護(hù) | 防塵和防摔 |
尺寸和重量 | 361(寬)×177(深)×451(高)毫米,11 千克 |
輔料 | 電源線、調(diào)零板、安裝螺栓等 |
選項(xiàng) |
控制器 KJT-CNT2 高溫環(huán)境用冷卻箱 |